產(chǎn)品時(shí)間:2022-10-12
西門子浸入式溫度傳感器QAE1612.010西門子溫度傳感器(一)浸入式溫度傳感器1.應(yīng)用領(lǐng)域◇ 采集水管和水箱中的溫度◇ 用于控制或限制水流溫度◇ 限定回水溫度◇ 控制生活用水溫度
品牌 | 西門子 |
---|
西門子浸入式溫度傳感器QAE1612.010
西門子溫度傳感器
(一)浸入式溫度傳感器
1.應(yīng)用領(lǐng)域
◇ 采集水管和水箱中的溫度
◇ 用于控制或限制水流溫度
◇ 限定回水溫度
◇ 控制生活用水溫度
2.產(chǎn)品特點(diǎn)
在設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮了高精度測(cè)量的要求,保護(hù)套筒可以裝上或取下
能提供暖通空調(diào)系統(tǒng)中所有類型的輸出信號(hào),除了帶有LG-NI1000、PT1000、PT100、NTC等敏感元件的無源傳感器之外,其他傳感器均可提供0-10V或4-20mA的有源輸出信號(hào)
3.技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 材質(zhì)/信號(hào) | 測(cè)量范圍 | 浸入長(zhǎng)度 | 精度 | 響應(yīng) 時(shí)間 | 防護(hù) 等級(jí) | 電源 | 接線 | 套管 |
QAE1612.010 | PT1000 | 0..100℃ | 100mm | ±2%FS | 30S | IP42 | 無源 | 2線 | 有 |
QAE2110.010 | PT100 | -30..130℃ | 100mm | ±0.95K | 30S | IP54 | 無源 | 2線 | 有 |
QAE2110.015 | PT100 | -30..130℃ | 150mm | ±0.95K | 30S | IP54 | 無源 | 2線 | 有 |
QAE2111.010 | PT100 | -30..130℃ | 100mm | ±0.95K | 8S | IP42 | 無源 | 2線 | 無 |
QAE2111.015 | PT100 | -30..130℃ | 150mm | ±0.95K | 8S | IP42 | 無源 | 2線 | 無 |
QAE2112.010 | PT1000 | -30..130℃ | 100mm | ±0.95K | 8S | IP42 | 無源 | 2線 | 無 |
QAE2112.015 | PT1000 | -30..130℃ | 150mm | ±0.95K | 8S | IP42 | 無源 | 2線 | 無 |
QAE2120.010 | NI-1000 | -30..130℃ | 100mm | ±1.3K | 30S | IP42 | 無源 | 2線 | 有 |
QAE2120.015 | NI-1000 | -30..130℃ | 150mm | ±1.3K | 30S | IP42 | 無源 | 2線 | 有 |
QAE2121.010 | NI-1000 | -30..130℃ | 100mm | ±1.3K | 8S | IP42 | 無源 | 2線 | 無 |
QAE2121.015 | NI-1000 | -30..130℃ | 150mm | ±1.3K | 8S | IP42 | 無源 | 2線 | 無 |
QAE2122.013 | NI-1000 | -30..130℃ | 130mm | ±1.3K | 8S | IP42 | 無源 | 2線 | 無 |
QAE26.90 | NI-1000 | -50...180℃ | 65mm | ±1.75K | 2.5S | IP64 | 無源 | 2線 | 無 |
QAE26.91 | NI-1000 | -50...180℃ | 125mm | ±1.75K | 2.5S | IP64 | 無源 | 2線 | 無 |
QAE26.93 | NI-1000 | -50...180℃ | 240mm | ±1.75K | 2.5S | IP64 | 無源 | 2線 | 無 |
QAE26.95 | NI-1000 | -50...180℃ | 465mm | ±1.75K | 2.5S | IP64 | 無源 | 2線 | 無 |
QAE3010.010 | PT100 | -50…200℃ | 100mm | ±0.3 K | 25S | IP65 | 無源 | 2線 | 不用 |
QAE3010.016 | PT100 | -50…200℃ | 160mm | ±0.3 K | 25S | IP65 | 無源 | 2線 | 不用 |
FT-TP/100 | PT100 | -100...450℃ | 100mm | / | 5S | IP54 | 無源 | 2線 | 不用 |
FT-TP/400 | PT100 | -100...450℃ | 400mm | / | 5S | IP54 | 無源 | 2線 | 不用 |
QAE2130.010 | NTC 10K | -30…125℃ | 100mm | ±1.7K | 8S | IP42 | 無源 | 2線 | 無 |
QAE2130.015 | NTC 10K | -30…125℃ | 150mm | ±1.7K | 8S | IP42 | 無源 | 2線 | 無 |
QAE2140.010 | T1(PTC) | -30…130℃ | 100mm | ±4.2K | 8S | IP42 | 無源 | 2線 | 無 |
QAE2164.010 | 0-10V | -10…120℃ | 100mm | ±1K | 30S | IP54 | AC/DC24V | 3線 | 無 |
QAE2164.015 | 0-10V | -10…120℃ | 150mm | ±1K | 30S | IP54 | AC/DC24V | 3線 | 無 |
QAE2174.010 | 4-20mA | -10…120℃ | 100mm | ±1K | 30S | IP54 | DC24V | 2線 | 無 |
QAE2174.015 | 4-20mA | -10…120℃ | 150mm | ±1K | 30S | IP54 | DC24V | 2線 | 無 |
QAE3075.010 | 4-20mA | 0…200℃ | 100mm | ±1 % | 25S | IP65 | DC24V | 2線 | 不用 |
QAE3075.016 | 4-20mA | 0…200℃ | 160mm | ±1 % | 25S | IP65 | DC24V | 2線 | 不用 |
QAE1020.024 | NI-1000 | -5…105℃ | 240mm | ±1.75 K | 2.5S | IP64 | 無源 | 2線 | 無 |
4.安裝注意事項(xiàng)
濟(jì)南百通控制設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.
地址:山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路28988號(hào)樂夢(mèng)中心1號(hào)樓2310 傳真:0531-81672199 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號(hào): GoogleSitemap